Полные данные о заблокированных ресурсах: динамика с 2014 по 2026 год, топ сервисов, сравнение с другими странами. Источники: OONI, Роскомсвобода, реестр РКН.
Количество ресурсов в реестре РКН с момента его создания. Резкий рост связан с принятием новых законов и геополитическими событиями.
Наиболее популярные ресурсы, заблокированные или замедленные РКН. Количество пользователей в России до блокировки.
| Сервис | Статус | Год блокировки | Аудитория до блокировки |
|---|---|---|---|
| YouTube | ⚠️ Замедлен ТСПУ | 2023 | 90 млн/мес |
| 🔴 Заблокирован | 2022 | 40 млн | |
| 🔴 Заблокирован | 2022 | 25 млн | |
| Twitter / X | 🔴 Заблокирован | 2022 | 18 млн |
| TikTok | ⚠️ Ограничен | 2022 | 35 млн |
| 🔴 Заблокирован | 2016 | 6 млн | |
| Discord | 🔴 Заблокирован | 2023 | 8 млн |
| 🔴 Заблокирован | 2022 | 12 млн | |
| Spotify | 🔴 Ушёл сам | 2022 | 7 млн |
| Netflix | 🔴 Ушёл сам | 2022 | 1.5 млн |
| Twitch | 🔴 Заблокирован | 2024 | 4 млн |
| Snapchat | 🔴 Заблокирован | 2022 | 3 млн |
| 🔴 Заблокирован | 2023 | 5 млн | |
| ChatGPT | ⚠️ Частично | 2023 | 10 млн |
| WhatsApp (звонки) | ⚠️ Замедлен | 2024 | 70 млн |
| GitHub | 🟢 Работает | — | 5 млн |
| Telegram | 🟢 Разблокирован | 2018–2020 | 80 млн |
| Canva | 🔴 Заблокирован | 2023 | 8 млн |
| Figma | ⚠️ Ограничен | 2022 | 3 млн |
| Steam | ⚠️ Частично | 2024 | 22 млн |
| Страна | Заблокировано сайтов | YouTube | Степень цензуры | |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | ~500 000+ | 🔴 Заблокирован | 🔴 Заблокирован | 🔴🔴🔴🔴🔴 Максимальная |
| 🇮🇷 Иран | ~15 000 | 🔴 Заблокирован | 🔴 Заблокирован | 🔴🔴🔴🔴 Очень высокая |
| 🇷🇺 Россия | 711 000+ | ⚠️ Замедлен | 🔴 Заблокирован | 🔴🔴🔴 Высокая |
| 🇧🇾 Беларусь | ~5 000 | 🟢 Работает | ⚠️ Ограничен | 🔴🔴 Средняя |
| 🇰🇿 Казахстан | ~2 000 | 🟢 Работает | 🟢 Работает | 🔴 Низкая |
| 🇩🇪 Германия | <100 | 🟢 Работает | 🟢 Работает | 🟢 Минимальная |
Вывод: По количеству записей в реестре Россия превосходит Иран и приближается к Китаю. Однако реальная глубина блокировок пока ниже — большинство сервисов обходится через VPN.
Используй наш виджет с актуальной статистикой блокировок. Бесплатно. Обновляется автоматически.
При использовании данных этой страницы, пожалуйста, указывайте источник: vlessvpnshop.ru
Q: Сколько сайтов заблокировано в России?
A: По данным реестра РКН на июнь 2026 года — более 711 000 записей. Реально активных блокировок около 150 000.
Q: Можно ли законно использовать VPN?
A: Да. Использование VPN гражданами для личных нужд не запрещено. Запрещено использовать VPN для преступлений.
Q: Какой VPN работает в России в 2026?
A: Только VPN на протоколах VLESS+Reality или Shadowsocks с обфускацией. Стандартный OpenVPN/WireGuard блокируется ТСПУ.